| 1.6 MT5 106hp 2WD | 1.6 MT5 90hp 2WD | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Объем | 1596 см3 | ||||||
| Мощность | 106 л.с. | 90 л.с. | |||||
| Крутящий момент | 148 Н*м при 4200 об./мин | 148 Н*м | 148 Н*м при 4200 об./мин | 148 Н*м | 140 Н*м при 3800 об./мин | ||
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | ||||||
| Привод | Передний | ||||||
| Габариты и размеры | |||||||
| Длина | 4496 мм. | 4470 мм. | 4496 мм. | 4470 мм. | 4496 мм. | ||
| Ширина | 1754 мм. | 1756 мм. | 1754 мм. | 1756 мм. | 1754 мм. | ||
| Высота | 1682 мм. | 1628 мм. | 1682 мм. | 1628 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 200 мм. | 170 мм. | 200 мм. | 170 мм. | 200 мм. | ||
| Колесная база | 2905 мм. | ||||||
| Количество дверей | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
| Объем багажника | 560 | 135 | 560 | ||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 165 км/ч | 170 км/ч | 165 км/ч | 160 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 14.3 с. | 13.5 с. | 14.0 с. | ||||
| Расход топлива | |||||||
в городском цикле | 10.2 л. | 11.5 л. | - | 11.5 л. | - | ||
в загородном цикле | 6.3 л. | 7.5 л. | - | 7.5 л. | - | ||
в смешанном цикле | 7.8 л. | 9.0 л. | 7.8 л. | 9.0 л. | 7.5 л. | ||
