| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (0 дв.) | Робот | Передний | 689 900 руб. | |||
| Кроссовер (0 дв.) | Робот | Передний | 725 900 руб. | |||
| Кроссовер (0 дв.) | Робот | Передний | 775 900 руб. | |||
| Кроссовер (0 дв.) | Робот | Передний | 813 900 руб. | |||
| Кроссовер (0 дв.) | Робот | Передний | 845 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | Робот | Передний | 1 191 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | Робот | Передний | 1 199 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | Робот | Передний | 1 224 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | Робот | Передний | 1 253 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | Робот | Передний | 1 307 900 руб. | 









