| 4.6 AT6 296hp 4WD | ||
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 4608 см3 | |
| Мощность | 296 л.с. | |
| Крутящий момент | 438 Н*м при 3500 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4805 мм. | |
| Ширина | 1885 мм. | |
| Высота | 1845 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 215 мм. | |
| Колесная база | 2790 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 7 | 5 |
| Объем багажника | 104 | - |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.3 с. | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 17.7 л. | |
в загородном цикле | 9.9 л. | |
в смешанном цикле | 12.8 л. | |

