| 1.5 AT7 147hp 2WD | 1.5 AT7 174hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | |
| Мощность | 147 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент | 270 Н*м при 2000-3500 об/мин | 290 Н*м при 2000-3500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4730 мм. | |
| Ширина | 1818 мм. | |
| Высота | 1480 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | |
| Колесная база | 2702 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 418 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.8 с. | 8.4 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | - | |
в загородном цикле | - | |
в смешанном цикле | 6.3 л. | |
