| 1.5 AT7 147hp 2WD | 1.5 AT7 174hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | |
| Мощность | 147 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент | 270 Н*м при 2000-3500 об/мин | 290 Н*м при 2000-3500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4535 мм. | |
| Ширина | 1845 мм. | |
| Высота | 1725 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | |
| Колесная база | 2683 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 359 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с. | 9.2 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | - | |
в загородном цикле | - | |
в смешанном цикле | 6.5 л. | |
