| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (150 л.с.) | 1 431 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (150 л.с.) | 1 621 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (150 л.с.) | 1 721 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.5 л.  (192 л.с.) | 1 831 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (150 л.с.) | 1 893 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.5 л.  (192 л.с.) | 2 003 000 руб. | 









 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									