| 2.0 AT6 150hp 2WD | 2.0 MT6 150hp 2WD | 2.0 AT6 150hp 4WD | 2.5 AT6 192hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Объем | 1998 см3 | 2488 см3 | ||||
| Мощность | 150 л.с. | 192 л.с. | ||||
| Крутящий момент | 208 Н*м | 258 Н*м | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | |||||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | |||
| Привод | Передний | Полный | ||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4550 мм. | |||||
| Ширина | 1840 мм. | |||||
| Высота | 1675 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 192 мм. | 200 мм. | 192 мм. | |||
| Колесная база | 2700 мм. | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника | 442 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 199 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с. | 10.4 с. | 10.6 с. | 9.0 с. | ||
| Расход топлива | ||||||
| в городском цикле | 8.8 л. | 8.7 л. | 8.9 л. | 8.2 л. | 9.2 л. | 9.7 л. | 
| в загородном цикле | 5.8 л. | 5.7 л. | 5.9 л. | 6.1 л. | ||
| в смешанном цикле | 6.9 л. | 6.8 л. | 7.0 л. | 6.7 л. | 7.2 л. | 7.4 л. | 
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									