| 1.5 MT6 98hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1498 см3 |
| Мощность | 98 л.с. |
| Крутящий момент | 153 Н*м при 3000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 3699 мм. |
| Ширина | 1683 мм. |
| Высота | 1407 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 140 мм. |
| Колесная база | 2468 мм. |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Объем багажника | 160 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 7.2 л. |
в загородном цикле | 4.4 л. |
в смешанном цикле | 5.4 л. |


