| 1.6 MT6 98hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1598 см3 |
| Мощность | 98 л.с. |
| Крутящий момент | 153 Н*м при 3000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 3937 мм. |
| Ширина | 1683 мм. |
| Высота | 1426 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 140 мм. |
| Колесная база | 2547 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Объем багажника | 260 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 7.3 л. |
в загородном цикле | 4.5 л. |
в смешанном цикле | 5.5 л. |

