| 2.4 AT5 154hp 4WD | 2.4 MT6 154hp 4WD | 2.4 AT5 181hp 4WD | |||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | ||||
| Объем | 2442 см3 | ||||
| Мощность | 154 л.с. | 181 л.с. | |||
| Крутящий момент | 380 Н*м | 430 Н*м | |||
| Тип топлива | ДТ | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | АКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (5ст.) | ||
| Привод | Полный | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 1520 мм. | ||||
| Ширина | 1470 мм. | ||||
| Высота | 475 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 205 мм. | 200 мм. | 205 мм. | ||
| Колесная база | 3000 мм. | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | - | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 169 км/ч | 174 км/ч | 173 км/ч | 177 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - | ||||
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 8.7 л. | 8.9 л. | |||
в загородном цикле | 6.2 л. | 6.7 л. | |||
в смешанном цикле | 7.1 л. | 7.5 л. | |||

