| 2.0 CVT 146hp 2WD | 2.0 CVT 146hp 4WD | 2.4 CVT 167hp 4WD | 3.0 AT6 230hp 4WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1998 см3 | 2360 см3 | 2998 см3 | |
| Мощность | 146 л.с. | 167 л.с. | 230 л.с. | |
| Крутящий момент | 196 Н*м | 222 Н*м | 292 Н*м | |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-95 | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | Вариатор | АКПП (6ст.) | ||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4695 мм. | |||
| Ширина | 1800 мм. | |||
| Высота | 591 мм. | 477 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 215 мм. | |||
| Колесная база | 2670 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | - | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 193 км/ч | 188 км/ч | 198 км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.1 с. | 11.7 с. | 10.2 с. | 8.7 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.5 л. | 9.6 л. | 9.8 л. | 12.2 л. |
в загородном цикле | 6.1 л. | 6.4 л. | 6.5 л. | 7.0 л. |
в смешанном цикле | 7.3 л. | 7.6 л. | 7.7 л. | 8.9 л. |


