| 1.5 CVT 136hp 2WD | 1.5 MT6 136hp 2WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1499 см3 | ||
| Мощность | 136 л.с. | ||
| Крутящий момент | 200 Н*м при 2000-4500 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (6ст.) | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4410 мм. | ||
| Ширина | 1800 мм. | ||
| Высота | 1660 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. | ||
| Колесная база | 2620 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 520 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | - | ||
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 8.4 л. | 8.6 л. | 8.4 л. |
в загородном цикле | 5.4 л. | 5.5 л. | 5.4 л. |
в смешанном цикле | 6.5 л. | 6.6 л. | 6.5 л. |
