| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 477 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 531 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 567 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 598 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 621 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 643 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 688 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 1 733 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 337 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 398 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 470 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 497 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 531 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 547 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 558 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (115 л.с.) | 2 608 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 623 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 642 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 692 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 703 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 753 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 795 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 834 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 845 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 873 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 923 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 927 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 2 965 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 015 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 019 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 023 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 037 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 115 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (144 л.с.) | 3 129 000 руб. | 









