| 1.2 CVT 115hp 2WD | 1.2 MT6 115hp 2WD | 2.0 CVT 144hp 2WD | 2.0 MT6 144hp 2WD | 1.6 CVT 130hp 2WD | 2.0 CVT 144hp 4WD | |||||
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |||||||
| Объем | 1197 см3 | 1997 см3 | 1598 см3 | 1997 см3 | ||||||
| Мощность | 115 л.с. | 144 л.с. | 130 л.с. | 144 л.с. | ||||||
| Крутящий момент | 165 Н*м при 1750 об./мин. | 190 Н*м при 2000 об./мин. | 200 Н*м | 200 Н*м при 4400 об./мин. | 320 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м при 4400 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | ДТ | АИ-95 | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | ||||||||||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (6ст.) | Вариатор | МКПП (6ст.) | Вариатор | |||||
| Привод | Передний | Полный | ||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||
| Длина | 4379 мм. | 4377 мм. | 4379 мм. | 4377 мм. | 4379 мм. | |||||
| Ширина | 1836 мм. | 1837 мм. | 1836 мм. | 1837 мм. | 1836 мм. | |||||
| Высота | 1590 мм. | 1595 мм. | 1590 мм. | 1595 мм. | 1590 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 200 мм. | 185 мм. | 200 мм. | |||||||
| Колесная база | 2646 мм. | |||||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| Объем багажника | 430 | |||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 185 км/ч | 184 км/ч | - | 184 км/ч | 194 км/ч | 183 км/ч | 182 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. | 10.9 с. | 10.1 с. | - | 10.1 с. | 9.9 с. | 11.1 с. | 10.5 с. | ||
| Расход топлива | ||||||||||
в городском цикле | 7.8 л. | 9.2 л. | - | 9.2 л. | 10.9 л. | 5.3 л. | 5.6 л. | 9.6 л. | ||
в загородном цикле | 5.3 л. | 5.5 л. | - | 5.7 л. | 5.8 л. | 4.2 л. | 4.5 л. | 6.0 л. | ||
в смешанном цикле | 6.2 л. | 6.9 л. | - | 7.0 л. | 7.7 л. | 4.6 л. | 4.9 л. | 7.3 л. | ||
