| 1.6 MT5 114hp 2WD | 1.6 MT6 114hp 4WD | 2.0 AT4 143hp 4WD | 2.0 MT6 143hp 4WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1598 см3 | 1998 см3 | ||
| Мощность | 114 л.с. | 143 л.с. | ||
| Крутящий момент | 156 Н*м при 4000 об./мин. | 195 Н*м при 4000 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | Полный | ||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4315 мм. | |||
| Ширина | 1822 мм. | |||
| Высота | 1695 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 205 мм. | |||
| Колесная база | 2673 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 475 | 408 | ||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 167 км/ч | 166 км/ч | 174 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с. | 12.5 с. | 11.3 с. | 10.4 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.3 л. | 9.1 л. | 11.3 л. | 10.1 л. |
в загородном цикле | 6.3 л. | 6.8 л. | 7.2 л. | 6.4 л. |
в смешанном цикле | 7.4 л. | 7.6 л. | 8.7 л. | 7.8 л. |
