| 1.5 CVT 147hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1498 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Вариатор | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4400 мм. | |
| Ширина | 1830 мм. | |
| Высота | 1588 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 180 мм. | 190 мм. |
| Колесная база | 2630 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 378 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с. | 8.6 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.5 л. | 9.4 л. |
в загородном цикле | 5.8 л. | 6.3 л. |
в смешанном цикле | 7.1 л. | 7.4 л. |
