| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1598 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3500 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4660 мм. | |
| Ширина | 1875 мм. | |
| Высота | 1670 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 176 мм. | 175 мм. |
| Колесная база | 2720 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 639 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.4 с. | 11.4 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.4 л. | 10.6 л. |
в загородном цикле | 6.4 л. | 6.9 л. |
в смешанном цикле | 7.5 л. | 8.0 л. |
