| 1.5 CVT 113hp 2WD | 1.5 CVT 147hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | 1498 см3 |
| Мощность | 113 л.с. | 147 л.с. |
| Крутящий момент | 138 Н*м при 4000 об./мин. | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Вариатор | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4644 мм. | |
| Ширина | 1814 мм. | |
| Высота | 1493 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |
| Колесная база | 2650 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 482 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.2 с. | 9.7 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.1 л. | 9.7 л. |
в загородном цикле | 6.3 л. | 5.2 л. |
в смешанном цикле | 7.3 л. | 6.9 л. |
