Прайс-лист отфильтрован по следующим параметрам:
		×Двигатель: Бензин / 1.6 л. / 115 л.с.
			
			
			
		| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 649 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 674 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 709 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 722 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 723 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 744 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 757 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 757 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 764 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 779 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 792 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 799 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 814 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 814 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | Бензин / 1.6 л. / 115 л.с. | Передний | 849 900 руб. | 
 
							
 
							 
							 
							








 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									