| 1.6 AT6 115hp 2WD | 1.6 MT5 115hp 2WD | 1.4 AT6 140hp 2WD | 1.6 AT6 180hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1598 см3 | 1364 см3 | 1598 см3 | |
| Мощность | 115 л.с. | 140 л.с. | 180 л.с. | |
| Крутящий момент | 155 Н*м при 4000 об./мин. | 200 Н*м при 1850 - 4900 об./мин. | 230 Н*м при 2200 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | |
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4658 мм. | |||
| Ширина | 1814 мм. | |||
| Высота | 1500 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 165 мм. | |||
| Колесная база | 2685 мм. | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 460 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 193 км/ч | 205 км/ч | 213 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.3 с. | 11.9 с. | 10.3 с. | 9.2 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.9 л. | 8.7 л. | 8.9 л. | 9.9 л. |
в загородном цикле | 5.5 л. | 5.3 л. | 5.2 л. | 5.6 л. |
в смешанном цикле | 7.1 л. | 6.6 л. | 7.2 л. | |
