| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек (5 дв.) | МКПП | Передний | 603 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | МКПП | Передний | 613 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | МКПП | Передний | 628 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | МКПП | Передний | 637 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | МКПП | Передний | 647 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | МКПП | Передний | 662 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | МКПП | Передний | 667 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | МКПП | Передний | 667 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | МКПП | Передний | 677 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | МКПП | Передний | 677 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | МКПП | Передний | 692 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | МКПП | Передний | 692 900 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | МКПП | Передний | 697 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | МКПП | Передний | 707 900 руб. | |||
| Универсал (5 дв.) | МКПП | Передний | 722 900 руб. | 
 
							
 
							 
							








 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									