| 1.6 MT5 115hp 2WD | 1.6 AMT5 115hp 2WD | 1.8 AT4 140hp 2WD | 1.8 MT5 140hp 2WD | ||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1598 см3 | 1796 см3 | |||
| Мощность | 115 л.с. | 140 л.с. | |||
| Крутящий момент | 155 Н*м при 4000 об./мин. | 175 Н*м при 3800 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (5ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4515 мм. | ||||
| Ширина | 1753 мм. | ||||
| Высота | 1500 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 165 мм. | ||||
| Колесная база | 2703 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 500 | 490 | 500 | ||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 192 км/ч | 188 км/ч | 207 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 11.7 с. | 12.7 с. | 11.7 с. | 10.5 с. | |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 8.6 л. | 8.8 л. | 10.5 л. | 10.0 л. | |
в загородном цикле | 5.1 л. | 5.3 л. | 6.2 л. | 5.9 л. | |
в смешанном цикле | 6.4 л. | 6.6 л. | 7.8 л. | 7.4 л. | |

