| 2.0 MT6 280hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1998 см3 |
| Мощность | 280 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н*м при 2500 - 4500 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4466 мм. |
| Ширина | 1840 мм. |
| Высота | 1482 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | - |
| Колесная база | 2695 мм. |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 380 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.0 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 10.8 л. |
в загородном цикле | 6.5 л. |
в смешанном цикле | 8.1 л. |

