| 1.4 AT4 101hp 2WD | 1.4 MT5 101hp 2WD | 1.2 MT5 85hp 2WD | 1.2 AMT5 85hp 2WD | |||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||||
| Объем | 1398 см3 | 1229 см3 | ||||||
| Мощность | 101 л.с. | 85 л.с. | ||||||
| Крутящий момент | 130 Н*м при 4000 об./мин. | 115 Н*м при 4000 об./мин. | ||||||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||||||
| Привод и коробка | ||||||||
| Коробка передач | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (5ст.) | |||||
| Привод | Передний | |||||||
| Габариты и размеры | ||||||||
| Длина | 3999 мм. | |||||||
| Ширина | 1713 мм. | |||||||
| Высота | 1488 мм. | |||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 140 мм. | |||||||
| Колесная база | 2511 мм. | |||||||
| Количество дверей | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| Количество мест | 5 | |||||||
| Объем багажника | 285 | |||||||
| Динамические характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 180 км/ч | 172 км/ч | |||||
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 с. | 11.9 с. | 13.6 с. | 14.9 с. | ||||
| Расход топлива | ||||||||
в городском цикле | 7.5 л. | 7.0 л. | 6.9 л. | 6.5 л. | ||||
в загородном цикле | 4.7 л. | 4.6 л. | 4.4 л. | 4.2 л. | ||||
в смешанном цикле | 5.7 л. | 5.5 л. | 5.3 л. | 5.1 л. | ||||


