| 2.8 AT6 325hp 4WD | 2.8 MT6 325hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 2792 см3 | |
| Мощность | 325 л.с. | |
| Крутящий момент | 435 Н*м при 5250 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4908 мм. | |
| Ширина | 1856 мм. | |
| Высота | 1520 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |
| Колесная база | 2737 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 540 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 6.3 с. | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 16.0 л. | |
в загородном цикле | 7.9 л. | |
в смешанном цикле | 10.9 л. | |

