| 1.8 MT5 115hp 2WD | 1.4 AT6 140hp 2WD | 1.4 MT5 140hp 2WD | 1.4 MT6 140hp 2WD | 2.0 AT6 130hp 2WD | 2.0 MT6 130hp 2WD | 2.0 AT6 165hp 2WD | ||||
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||||||
| Объем | 1796 см3 | 1364 см3 | 1956 см3 | |||||||
| Мощность | 115 л.с. | 140 л.с. | 130 л.с. | 165 л.с. | ||||||
| Крутящий момент | 175 Н*м при 3800 об./мин. | 200 Н*м при 1850 - 4900 об./мин. | 175 Н*м при 3800 об./мин. | 200 Н*м при 1850 - 4900 об./мин. | 300 Н*м при 1750 - 2500 об./мин. | 350 Н*м при 1750 - 2500 об./мин. | ||||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | ||||||||
| Привод и коробка | ||||||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | |||
| Привод | Передний | |||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||
| Длина | 4658 мм. | |||||||||
| Ширина | 1884 мм. | |||||||||
| Высота | 1685 мм. | |||||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | - | |||||||||
| Колесная база | 2760 мм. | |||||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
| Объем багажника | 152 | |||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 197 км/ч | 195 км/ч | 200 км/ч | 192 км/ч | 191 км/ч | 205 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. | 10.9 с. | 11.7 с. | 10.8 с. | 11.5 с. | 11.4 с. | 9.9 с. | |||
| Расход топлива | ||||||||||
в городском цикле | 9.7 л. | 8.7 л. | 9.7 л. | 8.8 л. | 8.2 л. | 6.4 л. | 8.0 л. | |||
в загородном цикле | 5.8 л. | 5.5 л. | 5.0 л. | 4.5 л. | 4.9 л. | |||||
в смешанном цикле | 7.2 л. | 6.7 л. | 6.2 л. | 5.2 л. | 6.0 л. | |||||

