| 1.0 MT5 68hp 2WD | 1.0 AMT5 68hp 2WD | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 998 см3 | |||
| Мощность | 68 л.с. | |||
| Крутящий момент | 93 Н*м при 3600 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (5ст.) | ||
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 3430 мм. | |||
| Ширина | 1630 мм. | |||
| Высота | 1470 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | |||
| Колесная база | 2340 мм. | |||
| Количество дверей | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Количество мест | 4 | |||
| Объем багажника | 130 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 161 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 14.2 с. | |||
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 5.5 л. | |||
в загородном цикле | 4.1 л. | |||
в смешанном цикле | 4.6 л. | |||


