| 1.6 MT5 120hp 2WD | 1.6 AT6 150hp 2WD | 1.6 MT6 150hp 2WD | 1.6 AMT6 115hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 1598 см3 | 1560 см3 | ||
| Мощность | 120 л.с. | 150 л.с. | 115 л.с. | |
| Крутящий момент | 160 Н*м при 4250 об./мин. | 240 Н*м при 1400 об./мин. | 270 Н*м при 1750 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | Робот (6ст.) |
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4365 мм. | |||
| Ширина | 1837 мм. | |||
| Высота | 1639 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | |||
| Колесная база | 2613 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 512 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 202 км/ч | 183 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 с. | 9.5 с. | 8.9 с. | 12.6 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.4 л. | 10.7 л. | 9.6 л. | 5.0 л. |
в загородном цикле | 5.5 л. | 6.0 л. | 5.6 л. | 4.2 л. |
в смешанном цикле | 6.9 л. | 7.7 л. | 7.1 л. | 4.5 л. |


