| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (147 л.с.) | 909 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (147 л.с.) | 949 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (147 л.с.) | 994 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (147 л.с.) | 1 054 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (147 л.с.) | 1 144 000 руб. | 







 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									