| 2.0 CVT 147hp 2WD | 2.0 MT5 147hp 2WD | 2.0 CVT 147hp 4WD | 2.4 CVT 170hp 4WD | 2.4 MT5 170hp 4WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1998 см3 | 2360 см3 | |||
| Мощность | 147 л.с. | 170 л.с. | |||
| Крутящий момент | 199 Н*м при 4200 об./мин. | 232 Н*м при 4100 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (5ст.) | Вариатор | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4635 мм. | ||||
| Ширина | 1805 мм. | ||||
| Высота | 1715 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. | ||||
| Колесная база | 2670 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 441 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.2 с. | 10.6 с. | 12.2 с. | 11.7 с. | 10.4 с. |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 10.3 л. | 10.5 л. | 10.3 л. | 12.6 л. | |
в загородном цикле | 6.6 л. | 6.8 л. | 6.6 л. | 7.5 л. | 7.6 л. |
в смешанном цикле | 8.0 л. | 8.1 л. | 8.0 л. | 9.3 л. | 9.4 л. |


