| 1.6 CVT 114hp 2WD | 1.6 MT5 114hp 2WD | 1.3 CVT 150hp 2WD | 1.6 MT6 114hp 4WD | 1.3 CVT 150hp 4WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1598 см3 | 1332 см3 | 1598 см3 | 1332 см3 | |
| Мощность | 114 л.с. | 150 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 156 Н*м при 4000 об./мин. | 250 Н*м при 1700 об./мин. | 156 Н*м при 4000 об./мин. | 250 Н*м при 1700 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (5ст.) | Вариатор | МКПП (6ст.) | Вариатор |
| Привод | Передний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4545 мм. | ||||
| Ширина | 1820 мм. | ||||
| Высота | 1565 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 208 мм. | 205 мм. | 208 мм. | ||
| Колесная база | 2721 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 508 | 409 | 508 | ||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 183 км/ч | 191 км/ч | 180 км/ч | 191 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 с. | 12.4 с. | 10.2 с. | 13.0 с. | 10.5 с. |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 9.0 л. | 9.2 л. | 9.1 л. | 9.9 л. | 9.1 л. |
в загородном цикле | 5.7 л. | 5.6 л. | 6.0 л. | 6.4 л. | 6.1 л. |
в смешанном цикле | 6.9 л. | 7.1 л. | 7.7 л. | 7.2 л. | |
