| 1.6 MT5 114hp 2WD | 1.6 MT6 114hp 4WD | 1.6 MT6 117hp 4WD | 2.0 AT4 143hp 4WD | 2.0 MT6 143hp 4WD | 1.3 CVT 150hp 4WD | 1.3 MT6 150hp 4WD | 1.5 MT6 109hp 4WD | |||||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||||||||
| Объем | 1598 см3 | 1998 см3 | 1332 см3 | 1461 см3 | ||||||||
| Мощность | 114 л.с. | 117 л.с. | 143 л.с. | 150 л.с. | 109 л.с. | |||||||
| Крутящий момент | 156 Н*м при 4000 об./мин. | 156 Н*м | 156 Н*м при 4250 об./мин. | 195 Н*м | 195 Н*м при 4000 об./мин. | 250 Н*м при 1700 об./мин. | 240 Н*м | 240 Н*м при 1750 об./мин. | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-92 | ДТ | Дизель | ||||||||
| Привод и коробка | ||||||||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (6ст.) | Вариатор | МКПП (6ст.) | ||||||
| Привод | Передний | Полный | ||||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||||
| Длина | 4341 мм. | 4315 мм. | 4341 мм. | 4315 мм. | 4341 мм. | 4315 мм. | 4341 мм. | |||||
| Ширина | 1804 мм. | 1822 мм. | 1804 мм. | 1822 мм. | 1804 мм. | 1822 мм. | 1804 мм. | |||||
| Высота | 1633 мм. | 1625 мм. | 1621 мм. | 1625 мм. | 1621 мм. | 1625 мм. | 1621 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 210 мм. | 205 мм. | 210 мм. | |||||||||
| Колесная база | 2673 мм. | 2676 мм. | 2673 мм. | 2676 мм. | 2673 мм. | 2676 мм. | ||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||||
| Объем багажника | 468 | 475 | 408 | 428 | 408 | 428 | 408 | 428 | ||||
| Динамические характеристики | ||||||||||||
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 167 км/ч | 160 км/ч | 166 км/ч | 174 км/ч | 180 км/ч | 182 км/ч | 185 км/ч | 194 км/ч | 167 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 с. | 10.9 с. | 12.8 с. | 12.5 с. | 13.1 с. | 11.5 с. | 10.3 с. | 10.9 с. | 10.4 с. | 10.7 с. | 13.2 с. | 13.3 с. |
| Расход топлива | ||||||||||||
в городском цикле | 9.1 л. | 9.3 л. | 9.1 л. | 9.2 л. | 11.3 л. | 10.1 л. | 9.3 л. | 8.1 л. | 5.9 л. | 5.6 л. | ||
в загородном цикле | 6.0 л. | 6.3 л. | 6.8 л. | 6.2 л. | 7.2 л. | 6.5 л. | 6.7 л. | 6.0 л. | 5.9 л. | 5.0 л. | 5.2 л. | |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 7.4 л. | 7.6 л. | 7.3 л. | 8.7 л. | 7.8 л. | 8.0 л. | 7.2 л. | 6.7 л. | 5.3 л. | ||
