| 1.6 CVT 114hp 2WD | 1.6 CVT6 114hp 2WD | 1.6 MT5 114hp 2WD | 1.3 CVT0 150hp 2WD | 1.3 CVT7 150hp 2WD | 2.0 AT4 143hp 4WD | 2.0 MT6 143hp 4WD | 1.3 CVT0 150hp 4WD | 1.3 CVT7 150hp 4WD | ||
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||||||
| Объем | 1598 см3 | 1332 см3 | 1998 см3 | 1332 см3 | ||||||
| Мощность | 114 л.с. | 150 л.с. | 143 л.с. | 150 л.с. | ||||||
| Крутящий момент | 156 Н*м | 156 Н*м при 4000 об./мин. | 250 Н*м при 1700 об./мин. | 195 Н*м | 251 Н*м при 1700 об./мин. | 250 Н*м при 1700 об./мин. | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | ||||||
| Привод и коробка | ||||||||||
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор (6ст.) | МКПП (5ст.) | Вариатор (0ст.) | Вариатор (7ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (6ст.) | Вариатор (0ст.) | Вариатор (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный | ||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||
| Длина | 4333 мм. | |||||||||
| Ширина | 1813 мм. | |||||||||
| Высота | 1613 мм. | |||||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 204 мм. | 205 мм. | 204 мм. | 205 мм. | ||||||
| Колесная база | 2673 мм. | |||||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| Объем багажника | 387 | |||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 166 км/ч | 170 км/ч | 178 км/ч | 171 км/ч | 188 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 188 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. | 12.3 с. | 12.5 с. | 10.1 с. | 11.2 с. | 10.5 с. | 10.4 с. | |||
| Расход топлива | ||||||||||
| в городском цикле | 8.6 л. | 9.3 л. | 9.2 л. | 9.3 л. | 8.9 л. | 11.7 л. | 10.1 л. | 9.4 л. | ||
| в загородном цикле | 6.0 л. | 6.2 л. | 6.0 л. | 6.3 л. | 6.1 л. | 7.3 л. | 6.7 л. | 6.1 л. | ||
| в смешанном цикле | 6.9 л. | 7.1 л. | 7.2 л. | 7.4 л. | 7.1 л. | 8.9 л. | 8.0 л. | 7.4 л. | ||
