| 1.6 AT4 102hp 2WD | 1.6 MT5 113hp 2WD | 1.6 MT5 82hp 2WD | 1.6 AMT5 82hp 2WD | ||||
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Объем | 1598 см3 | ||||||
| Мощность | 102 л.с. | 113 л.с. | 82 л.с. | ||||
| Крутящий момент | 145 Н*м при 3750 об./мин. | 145 Н*м | 152 Н*м при 4000 об./мин. | 152 Н*м | 134 Н*м при 2800 об./мин. | 134 Н*м | |
| Тип топлива | Бензин АИ 92-95 | АИ-92 | Бензин АИ 92-95 | АИ-92 | Бензин АИ 92-95 | АИ-92 | |
| Привод и коробка | |||||||
| Коробка передач | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (5ст.) | ||||
| Привод | Передний | ||||||
| Габариты и размеры | |||||||
| Длина | 4359 мм. | 4346 мм. | 4359 мм. | 4346 мм. | 4359 мм. | 4346 мм. | |
| Ширина | 1733 мм. | ||||||
| Высота | 1517 мм. | ||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 155 мм. | ||||||
| Колесная база | 2634 мм. | ||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Объем багажника | 510 | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 171 км/ч | 177 км/ч | 163 км/ч | 172 км/ч | 164 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 11.7 с. | 10.7 с. | 13.9 с. | 11.9 с. | 12.4 с. | ||
| Расход топлива | |||||||
в городском цикле | 10.9 л. | 8.5 л. | 9.4 л. | 9.8 л. | 9.0 л. | ||
в загородном цикле | 6.7 л. | 6.6 л. | 5.6 л. | 5.7 л. | 5.8 л. | 5.7 л. | |
в смешанном цикле | 8.4 л. | 8.3 л. | 6.6 л. | 7.1 л. | 7.2 л. | 6.9 л. | |
