| 2.0 AMT6 211hp 2WD | 2.0 AMT6 211hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1984 см3 | |
| Мощность | 211 л.с. | |
| Крутящий момент | 280 Н*м при 1700 - 5200 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (6ст.) | |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4493 мм. | |
| Ширина | 1788 мм. | |
| Высота | 1622 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 185 мм. | |
| Колесная база | 2576 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 532 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 218 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 с. | 7.6 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.4 л. | 11.0 л. |
в загородном цикле | 6.6 л. | 7.0 л. |
в смешанном цикле | 8.0 л. | 8.4 л. |

