| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.4 л.  (85 л.с.) | Передний | 569 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л.  (105 л.с.) | Передний | 599 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.4 л.  (85 л.с.) | Передний | 619 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л.  (105 л.с.) | Передний | 639 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л.  (105 л.с.) | Передний | 649 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (105 л.с.) | Передний | 659 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.6 л.  (105 л.с.) | Передний | 689 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.2 л.  (105 л.с.) | Передний | 699 990 руб. | |||
| Хэтчбек (5 дв.) | Бензин / 1.4 л.  (150 л.с.) | Передний | 919 990 руб. | 
 
							
 
							








 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									