| 1.2 MT5 105hp 2WD | 1.2 AMT7 105hp 2WD | 1.6 MT5 105hp 2WD | 1.6 AMT7 105hp 2WD | 1.4 MT5 85hp 2WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1197 см3 | 1598 см3 | 1390 см3 | ||
| Мощность | 105 л.с. | 85 л.с. | |||
| Крутящий момент | 175 Н*м при 1550 - 4100 об./мин. | 153 Н*м при 3800 об./мин. | 132 Н*м при 3800 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (7ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (7ст.) | МКПП (5ст.) |
| Привод | Передний | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4236 мм. | ||||
| Ширина | 1693 мм. | ||||
| Высота | 1445 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | ||||
| Колесная база | 2469 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 430 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 189 км/ч | 188 км/ч | 177 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с. | 10.4 с. | 10.1 с. | 12.4 с. | |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 6.5 л. | 7.0 л. | 8.4 л. | 7.7 л. | 8.0 л. |
в загородном цикле | 4.4 л. | 5.0 л. | 4.8 л. | 4.7 л. | |
в смешанном цикле | 5.1 л. | 5.3 л. | 6.3 л. | 5.8 л. | 5.9 л. |

