| 1.6 AT6 110hp 2WD | 1.6 MT5 110hp 2WD | 1.4 AT8 150hp 2WD | 1.4 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1598 см3 | 1395 см3 | ||
| Мощность | 110 л.с. | 150 л.с. | ||
| Крутящий момент | 152 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (8ст.) | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний | Полный | ||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4382 мм. | |||
| Ширина | 1841 мм. | |||
| Высота | 1603 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 163 мм. | |||
| Колесная база | 2638 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 521 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 183 км/ч | 199 км/ч | 192 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. | 11.2 с. | 8.8 с. | 8.9 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.5 л. | 7.1 л. | 78.0 л. | 10.1 л. |
в загородном цикле | 5.9 л. | 9.2 л. | 5.4 л. | 6.9 л. |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 6.0 л. | 6.3 л. | 8.1 л. |
