| 1.0 AMT5 71hp 2WD | 1.0 AMT5 84hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 999 см3 | |
| Мощность | 71 л.с. | 84 л.с. |
| Крутящий момент | 92 Н*м при 2800 об./мин. | 120 Н*м при 2000 - 4750 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (5ст.) | |
| Привод | Задний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 2695 мм. | |
| Ширина | 1559 мм. | |
| Высота | 1565 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |
| Колесная база | 1867 мм. | |
| Количество дверей | 3 | |
| Количество мест | 2 | |
| Объем багажника | 220 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 145 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 13.7 с. | 10.7 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 4.5 л. | 6.2 л. |
в загородном цикле | 3.9 л. | 4.0 л. |
в смешанном цикле | 4.2 л. | 4.9 л. |


