| 1.6 AT6 123hp 2WD | 1.6 MT6 123hp 2WD | 2.0 AT6 149hp 2WD | 1.6 AT6 121hp 4WD | 1.6 MT6 121hp 4WD | 2.0 AT6 149hp 4WD | ||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||||||
| Объем | 1591 см3 | 1999 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 | |||||||
| Мощность | 123 л.с. | 149 л.с. | 121 л.с. | 149 л.с. | |||||||
| Крутящий момент | 151 Н*м при 4850 об./мин. | 151 Н*м при при 4850 об/мин | 151 Н*м при 4850 об./мин. | 151 Н*м при при 4850 об/мин | 191 Н*м при 4500 об./мин. | 148 Н*м при 4850 об./мин. | 148 Н*м при при 4850 об/мин | 148 Н*м при 4850 об./мин. | 148 Н*м при при 4850 об/мин | 191 Н*м при 4500 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||||||||||
| Привод и коробка | |||||||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | ||||||
| Привод | Передний | Полный | |||||||||
| Габариты и размеры | |||||||||||
| Длина | 4300 мм. | ||||||||||
| Ширина | 1790 мм. | ||||||||||
| Высота | 1620 мм. | ||||||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | ||||||||||
| Колесная база | 2610 мм. | ||||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||
| Объем багажника | 433 | ||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||
| Максимальная скорость | 169 км/ч | 183 км/ч | 167 км/ч | 179 км/ч | |||||||
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 с. | 12.3 с. | 11.8 с. | 10.7 с. | 13.1 с. | 12.0 с. | 12.9 с. | 12.5 с. | 11.3 с. | ||
| Расход топлива | |||||||||||
в городском цикле | 8.8 л. | 8.7 л. | 9.2 л. | 9.5 л. | 9.0 л. | 9.9 л. | |||||
в загородном цикле | 5.9 л. | 5.6 л. | 5.8 л. | 6.4 л. | 6.2 л. | 6.4 л. | |||||
в смешанном цикле | 7.0 л. | 6.8 л. | 7.1 л. | 7.5 л. | 7.2 л. | 7.7 л. | |||||
