| 1.4 AT6 100hp 2WD | 1.4 MT6 100hp 2WD | 1.6 AT6 123hp 2WD | 1.6 MT6 123hp 2WD | ||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1368 см3 | 1591 см3 | |||
| Мощность | 100 л.с. | 123 л.с. | |||
| Крутящий момент | 132 Н*м при при 4000 об/мин | 151 Н*м при при 4850 об/мин | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | |
| Привод | Передний | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4405 мм. | ||||
| Ширина | 1729 мм. | ||||
| Высота | 1469 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | ||||
| Колесная база | 2600 мм. | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 480 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 183 км/ч | 185 км/ч | 192 км/ч | 193 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с. | 12.2 с. | 11.2 с. | 10.3 с. | |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 8.5 л. | 7.2 л. | 8.9 л. | 8.5 л. | |
в загородном цикле | 5.1 л. | 4.8 л. | 5.3 л. | 5.1 л. | 4.8 л. |
в смешанном цикле | 6.4 л. | 5.7 л. | 6.6 л. | 6.3 л. | 6.0 л. |
