| 2.0 AT6 149hp 2WD | 2.0 MT6 149hp 2WD | 2.0 AT6 149hp 2WD | 2.0 MT6 149hp 2WD | 2.0 AT6 149hp 4WD | 2.0 MT6 149hp 4WD | 2.0 AT6 149hp 4WD | 2.0 MT6 149hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | ||||
| Объем | 1998 см3 | |||||||
| Мощность | 149 л.с. | |||||||
| Крутящий момент | 197 Н*м при 3500-4500 об./мин. | 360 Н*м при 2000-2500 об./мин. | 197 Н*м при 3500-4500 об./мин. | 360 Н*м при 2000-2500 об./мин. | ||||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | Бензин АИ-95 | ДТ | ||||
| Привод и коробка | ||||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | Полный | ||||||
| Габариты и размеры | ||||||||
| Длина | 4410 мм. | |||||||
| Ширина | 1830 мм. | |||||||
| Высота | 1675 мм. | |||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 180 мм. | |||||||
| Колесная база | 2650 мм. | |||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||
| Количество мест | 5 | |||||||
| Объем багажника | 486 | |||||||
| Динамические характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 163 км/ч | 174 км/ч | 165 км/ч | 163 км/ч | 174 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | - | |||||||
| Расход топлива | ||||||||
в городском цикле | 10.5 л. | 9.7 л. | 9.4 л. | 7.5 л. | 10.9 л. | 10.3 л. | 9.6 л. | 7.9 л. |
в загородном цикле | 6.9 л. | 6.2 л. | 6.1 л. | 5.1 л. | 7.2 л. | 6.6 л. | 6.3 л. | 5.5 л. |
в смешанном цикле | 8.2 л. | 7.5 л. | 7.3 л. | 6.0 л. | 8.5 л. | 8.0 л. | 7.5 л. | 6.4 л. |

