| 2.0 AT6 149hp 4WD | 2.0 MT6 149hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Объем | 1998 см3 | |
| Мощность | 149 л.с. | |
| Крутящий момент | 360 Н*м при 1500-2800 об./мин. | |
| Тип топлива | ДТ | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4990 мм. | |
| Ширина | 1910 мм. | |
| Высота | 1790 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 188 мм. | |
| Колесная база | 3060 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | - | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 163 км/ч | 164 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.8 л. | 9.7 л. |
в загородном цикле | 6.8 л. | 6.0 л. |
в смешанном цикле | 7.9 л. | 7.4 л. |

