| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 839 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 889 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 899 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 909 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 949 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 969 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 1 019 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 1 039 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 1 039 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 1 079 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 1 089 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 1 119 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 1 169 000 руб. | ||||
| Пикап (4 дв.) | Полный | 1 199 000 руб. | ||||
| Кроссовер (5 дв.) | Полный | 1 219 000 руб. | 
 
							
 
							








 
							 
							 
							 
							 
							 
							