| 2.3 MT5 150hp 2WD | 2.0 MT5 141hp 2WD | 2.3 AT6 150hp 4WD | 2.3 MT5 150hp 4WD | 2.0 AT6 141hp 4WD | 2.0 MT5 141hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 2295 см3 | 1998 см3 | 2295 см3 | 1998 см3 | ||
| Мощность | 150 л.с. | 141 л.с. | 150 л.с. | 141 л.с. | ||
| Крутящий момент | 214 Н*м при 3500-4000 об./мин. | 310 Н*м при 1800-2750 об./мин. | 214 Н*м при 3500-4000 об./мин. | 310 Н*м при 1800-2750 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | Бензин АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | Полный | ||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4660 мм. | |||||
| Ширина | 1880 мм. | |||||
| Высота | 1740 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 199 мм. | |||||
| Колесная база | 2740 мм. | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника | 625 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 167 км/ч | 170 км/ч | 167 км/ч | 166 км/ч | 167 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |||||
| Расход топлива | ||||||
в городском цикле | 14.6 л. | 9.8 л. | 15.4 л. | 14.6 л. | 11.7 л. | 9.8 л. |
в загородном цикле | 8.5 л. | 6.2 л. | 9.4 л. | 8.5 л. | 7.0 л. | 6.2 л. |
в смешанном цикле | 10.7 л. | 7.5 л. | 11.6 л. | 10.7 л. | 8.7 л. | 7.5 л. |
