| 3.2 AT5 220hp 4WD | 2.7 AT5 165hp 4WD | 2.7 MT5 165hp 4WD | 2.7 AT5 186hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||
| Объем | 3199 см3 | 2696 см3 | ||||
| Мощность | 220 л.с. | 165 л.с. | 186 л.с. | |||
| Крутящий момент | 312 Н*м при 4600 об./мин. | 340 Н*м при 1800-3250 об./мин. | 402 Н*м при 1600-3000 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | ||||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (5ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (5ст.) | |||
| Привод | Полный | |||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4720 мм. | |||||
| Ширина | 1870 мм. | |||||
| Высота | 1760 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 206 мм. | |||||
| Колесная база | 2820 мм. | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
| Объем багажника | 678 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 184 км/ч | 170 км/ч | 177 км/ч | 181 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | - | |||||
| Расход топлива | ||||||
| в городском цикле | 19.6 л. | 12.7 л. | 11.6 л. | 11.2 л. | ||
| в загородном цикле | 11.4 л. | 8.2 л. | 7.5 л. | 8.0 л. | ||
| в смешанном цикле | 14.4 л. | 9.8 л. | 9.0 л. | 9.2 л. | ||
 
							
