| 1.6 CVT 114hp 4WD | 1.6 MT5 114hp 4WD | 2.0 CVT 150hp 4WD | 2.0 MT6 150hp 4WD | ||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1600 см3 | 1995 см3 | |||
| Мощность | 114 л.с. | 150 л.с. | |||
| Крутящий момент | 150 Н*м при 4000 об./мин. | 198 Н*м при 4200 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (5ст.) | Вариатор | МКПП (6ст.) | |
| Привод | Полный | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4450 мм. | ||||
| Ширина | 1780 мм. | ||||
| Высота | 1570 мм. | 1615 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 220 мм. | ||||
| Колесная база | 2635 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 310 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 179 км/ч | 187 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 с. | 13.1 с. | 10.7 с. | 10.5 с. | |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 9.7 л. | 9.4 л. | 10.5 л. | 11.1 л. | |
в загородном цикле | 5.9 л. | 6.2 л. | 6.5 л. | 6.3 л. | |
в смешанном цикле | 7.3 л. | 7.9 л. | 8.0 л. | ||


