| 1.6 MT5 107hp 4WD | 2.0 AT4 140hp 4WD | 2.0 MT5 140hp 4WD | 2.4 AT4 169hp 4WD | 2.4 AT5 169hp 4WD | 2.4 MT5 169hp 4WD | ||
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Объем | 1586 см3 | 1995 см3 | 2393 см3 | ||||
| Мощность | 107 л.с. | 140 л.с. | 169 л.с. | ||||
| Крутящий момент | 145 Н*м при 4100 об./мин. | 183 Н*м при 4000 об./мин. | 225 Н*м при 3800 об./мин. | 227 Н*м при 3800 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||||
| Привод и коробка | |||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (4ст.) | АКПП (5ст.) | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Полный | ||||||
| Габариты и размеры | |||||||
| Длина | 3865 мм. | 4300 мм. | 3865 мм. | 4300 мм. | |||
| Ширина | 1810 мм. | ||||||
| Высота | 1695 мм. | ||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 200 мм. | ||||||
| Колесная база | 2440 мм. | 2640 мм. | 2440 мм. | 2640 мм. | |||
| Количество дверей | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Объем багажника | 184 | 398 | 184 | 398 | |||
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 14.4 с. | 13.6 с. | 12.5 с. | 11.5 с. | 12.0 с. | 11.7 с. | |
| Расход топлива | |||||||
| в городском цикле | 10.2 л. | 11.2 л. | 10.6 л. | 11.9 л. | 12.5 л. | 11.4 л. | |
| в загородном цикле | 7.1 л. | 7.5 л. | 7.1 л. | 8.0 л. | 8.1 л. | 7.6 л. | |
| в смешанном цикле | 8.2 л. | 8.9 л. | 8.4 л. | 9.4 л. | 9.7 л. | 9.0 л. | |
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									