| 1.5 AMT7 138hp 2WD | 1.5 AMT7 139hp 2WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1498 см3 | ||
| Мощность | 138 л.с. | 139 л.с. | |
| Крутящий момент | 212 Н*м при 2000-4000 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | ||
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4670 мм. | ||
| Ширина | 1855 мм. | 1865 мм. | 1855 мм. |
| Высота | 1740 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | 170 мм. | |
| Колесная база | 2750 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 550 | 789 | |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | - | 13.0 с. | |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 10.7 л. | - | |
в загородном цикле | 6.9 л. | - | |
в смешанном цикле | 8.3 л. | 7.5 л. | |
