| 2.0 AT9 231hp 4WD | 2.0 AT9 245hp 4WD | 3.0 AT9 299hp 4WD | 3.0 AT9 354hp 4WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1998 см3 | 2993 см3 | ||
| Мощность | 231 л.с. | 245 л.с. | 299 л.с. | 354 л.с. |
| Крутящий момент | 380 Н*м при 1700-4000 об./мин. | 500 Н*м при 1500-4000 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (9ст.) | |||
| Привод | Полный | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4886 мм. | |||
| Ширина | 1934 мм. | |||
| Высота | 1905 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 224 мм. | |||
| Колесная база | 2850 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | |
| Объем багажника | 795 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 6.9 с. | 7.9 с. | 9.6 с. | 8.8 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | - | |||
в загородном цикле | - | |||
в смешанном цикле | 2.1 л. | 8.5 л. | 11.5 л. | |
